Data Agama
Agama | Penganut |
---|---|
Islam | 785 |
Kristen | 24 |
Katolik | 23 |
Hindu | 14 |
Budha | 15 |
Konghucu | 6 |
Total | 867 |
Data Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
Laki-laki | 472 |
Perempuan | 395 |
Total | 867 |
Data Pekerjaan
Pekerjaan | jumlah |
---|---|
Petani | 443 |
Pegawai Negeri | 14 |
Belum/Tidak bekerja | 210 |
Pensiunan | 20 |
Pegawai Swasta | 180 |
Total | 867 |